Normy medalowe ryb

Powiadom znajomego:

Gatunek Norma medalowa w kg
Brązowy Srebrny Złoty
Amur 10 14 18
Boleń 3 4 5
Brzana 2,5 3 4
Certa 0,8 1 1,2
Dorsz 8 12 15
Głowacica 7 9 12
Jaź 2 2,5 3
Karaś 1,2 1,5 2
Karp 8 12 15
Kleń 2 2,5 3
Leszcz 2,5 3 4
Lin 1,5 2 2,5
Lipień 0,8 0,9 1
Łosoś 8 10 12
Miętus 1 1,5 2
Okoń 1 1,5 2
Płoć 0,7 0,9 1,1
Pstrąg potokowy 1,5 2 3
Pstrąg tęczowy 2,5 3,5 4,5
Pstrąg źródlany 1 1,5 2
Rozpiór 0,6 0,8 1
Sandacz 5 7 9
Sieja 1,5 2 2,5
Sum 15 25 35
Szczupak 7 9 11
Świnka 1,2 1,4 1,6
Tołpyga 10 15 20
Troć jeziorowa 3 4 5
Troć wędrowna 5 6 8
Węgorz 1,5 2 2,5
Wzdręga 0,7 0,9 1,1

Menu